Brosur harga mobil Toyota terbaru, update bulan Oktober 2022.
Harga tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu. Untuk
mendapatkan informasi promo terbaru dan potongan harga terbaru silahkan menghubungi saya
pada nomor berikut:
Febby Swisstiani
0821-3835-8188
0821-3835-8188
Bagi anda yang berencana melakukan transaksi pembelian secara
Kredit, kami menyediakan banyak lembaga keuangan untuk membantu anda
melakukan transaksi pembelian. Untuk mengetahui besaran angsuran yang
sesuai dengan rencana anda, silahkan isi formulir pada halaman Simulasi Angsuran Kredit Mobil Toyota.
Dan bagi anda yang sudah menentukan mobil pilihan anda, silahkan isi formulir pada halaman Formulir Pemesanan Unit Mobil Toyota.
Dan bagi anda yang sudah menentukan mobil pilihan anda, silahkan isi formulir pada halaman Formulir Pemesanan Unit Mobil Toyota.
Harga sudah On The Road (OTR) dibawah, berlaku di Toyota Klaten, Solo, Surakarta, Solo Baru, Sukoharjo, Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Boyolali dan sekitarnya.
Toyota New Agya | |
AGYA 1.2 G M/T | 167.000,000 |
AGYA 1.2 G A/T | 181.000.000 |
AGYA 1.2 G TRD M/T (New) | 172.000.000 |
AGYA 1.2 G TRD A/T (New) | 189.000.000 |
Toyota Calya Facelift New | |
CALYA 1.2 E Std Non ABS M/T | 172.000.000 |
CALYA 1.2 E M/T | 176.000.000 |
CALYA 1.2 G M/T | 181.000.000 |
CALYA 1.2 G A/T | 195.000.000 |
Toyota New Avanza | |
AVANZA E 1.3 M/T | 240.000.000 |
AVANZA E 1.3 CVT | 254.000.000 |
AVANZA G 1.5 M/T | 265.000.000 |
AVANZA G 1.5 CVT | 279.000.000 |
AVANZA G 1.5 TSS CVT | 306.000.000 |
Toyota New Veloz | |
VELOZ 1.5 M/T | 296.000.000 |
VELOZ 1.5 M/T (Premium Colour) | 298.000.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT | 319.000.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Colour) | 321.000.000 |
VELOZ 1.5 Q TSS CVT | 342.000.000 |
VELOZ 1.5 Q TSS CVT (Premium Colour) | 343.000.000 |
Toyota RAIZE | |
RAIZE 1.2 Turbo G M/T (One Tone Colour) | 239.000.000 |
RAIZE 1.2 Turbo G CVT (One Tone Colour) | 254.000.000 |
RAIZE 1.0 Turbo G M/T (One Tone Colour) | 259.000.000 |
RAIZE 1.0 Turbo G M/T (Two Tone Colour) | - |
RAIZE 1.0 Turbo G CVT (One Tone Colour) | 274.000.000 |
RAIZE 1.0 Turbo G CVT (Two Tone Colour) | 277.000.000 |
RAIZE 1.0 Turbo GR Sport CVT (One Tone Colour) (New) | 288.000.000 |
RAIZE 1.0 Turbo GR Sport CVT (Two Tone Colour) (New) | 291.000.000 |
RAIZE 1.0 Turbo GR Sport TSS CVT (One Tone Colour) (New) | 310.000.000 |
RAIZE 1.0 Turbo GR Sport TSS CVT (Two Tone Colour) (New) | 313.000.000 |
Toyota Sienta | |
SIENTA 1.5 V CVT | 342.000.000 |
SIENTA 1.5 V CVT - Welcab | 422.000.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT | 362.000.000 |
Toyota Yaris | |
YARIS 1.5 G CVT - 3 Airbags | 311.000.000 |
YARIS 1.5 S GR Sport M/T - 3 Airbags | 326.000.000 |
YARIS 1.5 S GR Sport CVT - 3 Airbags (New) | 339.000.000 |
YARIS 1.5 S GR Sport CVT - 7 Airbags (New) | 344.000.000 |
Toyota Vios | |
VIOS 1.5 E M/T | 370.000.000 |
VIOS 1.5 G M/T | 372.000.000 |
VIOS 1.5 G CVT | 385.000.000 |
Toyota Rush | |
RUSH 1.5 G M/T | 295.000.000 |
RUSH 1.5 G A/T | 307.000.000 |
RUSH 1.5 GR M/T | 307.000.000 |
RUSH 1.5 GR A/T | 318.000.000 |
Toyota Innova (Bensin) | |
INNOVA 2.0 G M/T | 380.000.000 |
Toyota Innova Diesel | |
INNOVA 2.4 G M/T | 415.000.000 |
Toyota Kijang Innova Zenix | |
INNOVA 2.0 G CVT | 425.000.000 |
INNOVA 2.0 G CVT (Premium Colour) | 428.000.000 |
INNOVA 2.0 V CVT | 474.000.000 |
INNOVA 2.0 V CVT (Premium Colour) | 477.000.000 |
INNOVA 2.0 G HV [Hybrid] CVT | 465.000.000 |
INNOVA 2.0 G HV [Hybrid] CVT (Premium Colour) | 468.000.000 |
INNOVA 2.0 V HV [Hybrid] Modelista CVT | 540.000.000 |
INNOVA 2.0 V HV [Hybrid] Modelista CVT (Premium Colour) | 543.000.000 |
INNOVA 2.0 Q HV [Hybrid] Modelista CVT | 619.000.000 |
INNOVA 2.0 Q HV [Hybrid] Modelista CVT (Premium Colour) | 622.000.000 |
Toyota Fortuner Diesel | |
FORTUNER 2.4 G M/T 4x2 | 569.000.000 |
FORTUNER 2.4 G A/T 4x2 | 588.000.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4x2 | - |
FORTUNER 2.8 4x2 (New) | 627.000.000 |
FORTUNER GR 2.4 4x2 (New) | - |
FORTUNER GR 2.8 4x2 (New) | 646.000.000 |
FORTUNER GR 2.8 4x4 (New) | - |
Toyota Fortuner Bensin Facelift | |
FORTUNER 2.7 SRZ GR 4x2 (New) | 610.000.000 |
Toyota Alphard | |
ALPHARD 2.5 X A/T | - |
ALPHARD 2.5 G A/T | 1.414.000.000 |
ALPHARD 3.5 VIP Q A/T | - |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.426.000.000 |
Toyota Hiace | |
HI ACE 2.5 M/T - Commuter | 581.000.000 |
HI ACE 2.5 M/T - Premio | 659.000.000 |
Toyota Hilux | |
Hilux S.CAB M/T Bensin | 291.000.000 |
Hilux S.CAB M/T Diesel | 311.000.000 |
Hilux S.CAB 4x4 M/T Diesel | 412.000.000 |
Hilux D.CAB 2.5 E M/T Diesel | 463.000.000 |
Hilux D.CAB 2.5 E-RTS M/T Diesel | - |
Hilux D.CAB 2.5 G M/T Diesel | 491.000.000 |
Hilux D.CAB 2.5 V A/T Diesel | 540.000.000 |
Toyota Corrola Altis | |
COROLLA 1.8 V A/T | 553.000.000 |
COROLLA 1.8 L Hybrid A/T | 609.200.000 |
COROLLA 1.8 V A/T (Premium Colour) | 556.200.000 |
COROLLA 1.8 L Hybrid A/T (Premium Colour) | 612.300.000 |
Toyota Camry | |
CAMRY 2.5 V A/T (Black Interior Colour) | 789.200.000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Black Interior Colour) (Premium Colour) | 792.300.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Black Interior Colour) | 926.000.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Black Interior Colour) (Premium Colour) | 929.000.000 |
Toyota Corrola Cross | |
COROLLA 1.8 L Hybrid A/T (Non Premium Colour) | 556.000.000 |
COROLLA 1.8 L Hybrid A/T (Premium Colour) | 559.000.000 |
All New C-HR | |
C-HR 1.8 HV A/T (Non Premium Colour) | 615.000.000 |
C-HR 1.8 HV A/T (Premium Colour) | 617.000.000 |
Toyota GR 86 | |
FT 86 2.0 M/T | - |
FT 86 2.0 A/T | - |
GR 86 M/T 2.4L | 971.000.000 |
GR 86 A/T 2.4L | 988.000.000 |
Toyota Land Cruiser | |
L. CRUISER 300 VX-R 4X4 A/T | 2.508.000.000 |
L. CRUISER 300 GR-S 4X4 A/T | 2.559.000.000 |
Toyota Voxy | |
VOXY 2,0 A/T (Non Premium) | 611.000.000 |
VOXY 2,0 A/T (Premium Colour) | 614.000.000 |
Harga tersebut diatas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan Dealer Toyota Nasmoco.