Brosur harga mobil Toyota terbaru, update bulan Januari 2021.
Harga tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu. Untuk
mendapatkan informasi promo terbaru dan potongan harga terbaru silahkan menghubungi saya
pada nomor berikut:
Febby Swisstiani
0821-3835-8188
0821-3835-8188
Bagi anda yang berencana melakukan transaksi pembelian secara
Kredit, kami menyediakan banyak lembaga keuangan untuk membantu anda
melakukan transaksi pembelian. Untuk mengetahui besaran angsuran yang
sesuai dengan rencana anda, silahkan isi formulir pada halaman Simulasi Angsuran Kredit Mobil Toyota.
Dan bagi anda yang sudah menentukan mobil pilihan anda, silahkan isi formulir pada halaman Formulir Pemesanan Unit Mobil Toyota.
Harga sudah On The Road (OTR) dibawah, berlaku di Toyota Klaten, Solo, Surakarta, Solo Baru, Sukoharjo, Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Boyolali dan sekitarnya.Dan bagi anda yang sudah menentukan mobil pilihan anda, silahkan isi formulir pada halaman Formulir Pemesanan Unit Mobil Toyota.
Toyota New Agya | |
Agya 1.0 G M/T | 150.200.000 |
Agya 1.0 G A/T | 163,400,000 |
Agya 1.2 G M/T | 154.500.000 |
Agya 1.2 G A/T | 168,300,000 |
Agya 1.2 G TRD M/T | 159,500,000 |
Agya 1.2 G TRD A/T | 175,600,000 |
Toyota Calya | |
CALYA 1.2 E Std Non ABS M/T | 151,400,000 |
CALYA 1.2 E M/T | 154,500,000 |
CALYA 1.2 G M/T | 160,500,000 |
CALYA 1.2 G A/T | 172,900,000 |
Toyota New Avanza | |
AVANZA 1.3 STD M/T Non ABS | 205,400,000 |
AVANZA 1.3 STD A/T Non ABS | 216.300.000 |
AVANZA 1.3 E M/T | 206.800.000 |
AVANZA 1.3 E A/T | 217.800.000 |
AVANZA 1.3 G M/T | 225.500.000 |
AVANZA 1.3 G A/T | 236.300.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 237.700.000 |
Toyota New Avanza Veloz | |
VELOZ 1.3 M/T | 232.300.000 |
VELOZ 1.3 A/T | 243.300.000 |
VELOZ 1.5 M/T | 244.700.000 |
VELOZ 1.5 A/T | 255.800.000 |
Toyota Sienta | |
SIENTA 1.5 E M/T | 258,000,000 |
SIENTA 1.5 E CVT | 276,200,000 |
SIENTA 1.5 G M/T | 270,200,000 |
SIENTA 1.5 G CVT | 288,400,000 |
SIENTA 1.5 V M/T | 285,400,000 |
SIENTA 1.5 V - Welcab | 362,100,000 |
SIENTA 1.5 V CVT | 303,600,000 |
SIENTA 1.5 V CVT - Welcab | 380,600,000 |
SIENTA 1.5 Q CVT | 322,500,000 |
Toyota New Yaris | |
YARIS 1.5 G M/T - 3 Airbags | 275,700,000 |
YARIS 1.5 G CVT - 3 Airbags | 287,100,000 |
YARIS 1.5 G M/T - 7 Airbags | 280,700,000 |
YARIS 1.5 G CVT - 7 Airbags | 292,100,000 |
YARIS 1.5 S M/T TRD - 3 Airbags | 299,100,000 |
YARIS 1.5 S CVT TRD - 3 Airbags | 311,300,000 |
YARIS 1.5 S M/T TRD - 7 Airbags | 304,000,000 |
YARIS 1.5 S CVT TRD - 7 Airbags | 316,300,000 |
Toyota Vios | |
VIOS 1.5 E M/T | 321,500,000 |
VIOS 1.5 E CVT | 335,000,000 |
VIOS 1.5 G M/T | 340,300,000 |
VIOS 1.5 G CVT | 356,600,000 |
Corolla Cross | |
COROLLA CROSS 1.8 Gassoline | 470,300,000 |
COROLLA CROSS 1.8 Hybrid | 520,200,000 |
Toyota Rush | |
RUSH 1.5 G M/T | 268,400,000 |
RUSH 1.5 G A/T | 278,400,000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD | 278,400,000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD | 288,500,000 |
Toyota Innova Bensin Facelift | |
INNOVA 2.0 G M/T | 345,800,000 |
INNOVA 2.0 G A/T | 365,900,000 |
INNOVA 2.0 G M/T - Luxury | 352,000,000 |
INNOVA 2.0 G A/T - Luxury | 372,100,000 |
INNOVA 2.0 V M/T | 396,900,000 |
INNOVA 2.0 V A/T | 417,100,000 |
INNOVA 2,0 V M/T - Luxury | 403,100,000 |
INNOVA 2,0 V A/T - Luxury | 423,300,000 |
VENTURER 2.0 M/T | 451,400,000 |
VENTURER 2.0 A/T | 470,900,000 |
Toyota Innova Diesel Facelift | |
INNOVA 2.4 G M/T | 383,900,000 |
INNOVA 2.4 G A/T | 403.800,000 |
INNOVA 2.4 V M/T | 431.800,000 |
INNOVA 2.4 V A/T | 451.600,000 |
VENTURER 2.4 M/T DSL | 490.600,000 |
VENTURER 2.4 A/T DSL | 510.300,000 |
Toyota Fortuner Diesel Facelift | |
FORTUNER 2.4 G M/T 4x2 | 522,300,000 |
FORTUNER 2.4 G A/T 4x2 | 541,100,000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4x2 | 572,400,000 |
FORTUNER 2,4 VRZ 4x2 TRD | 587,000,000 |
FORTUNER 2.4 G A/T 4x4 | 648,000,000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4x4 | 727,500,000 |
Toyota Fortuner Bensin Facelift | |
FORTUNER 2.7 SRZ A/T | 595,200,000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 | 609,200,000 |
Toyota Alphard | |
ALPHARD 2.5 X A/T | 1,070,000,000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | 1,229,400,000 |
ALPHARD 3.5 VIP A/T | 1,997,700,000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1,225,400,000 |
Toyota Hiace | |
HI ACE 2.5 M/T - Commuter | 534,400,000 |
HI ACE 2.5 M/T - Premio | 558,500,000 |
Toyota Hilux | |
Hilux S.CAB M/T Bensin | 258,400,000 |
Hilux S.CAB M/T DSL | 274,300,000 |
Hilux S.CAB 4x4 M/T DSL | 365.000.000 |
Hilux D.CAB 2.5 E M/T DSL | 454,400,000 |
Hilux D.CAB 2.5 G M/T DSL | 475,300,000 |
Hilux D.CAB 2.5 V A/T DSL | 514,100,000 |
Toyota Camry | |
CAMRY 2.5 G A/T | 656,700,000 |
CAMRY 2.5 V A/T | 690,200,000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 895,500,000 |
Toyota Corrola Altis | |
COROLLA 1.8 G M/T | 503,200,000 |
COROLLA 1.8 V A/T | 525,700,000 |
COROLLA 1.8 Hybrid | 603,000,000 |
All New C-HR | |
C-HR 1.8 A/T - Single Tone | 530,200,000 |
C-HR 1.8 A/T - Two Tone | 531,700,000 |
C-HR 1.8 HV A/T - Single Tone | 573,700,000 |
C-HR 1.8 HV A/T - Two Tone | 575,200,000 |
Toyota 86 | |
FT 86 2.0 M/T | 806,100,000 |
FT 86 2.0 A/T | 813,100,000 |
FT 86 A/T TRD (Black & Red) | 847,900,000 |
FT 86 A/T TRD (Black) | 847,900,000 |
Toyota Land Cruiser | |
L. CRUISER 200 STD | 2,234,800,000 |
L. CRUISER 200 FULL | 2,642,500,000 |
Toyota Voxy | |
Voxy 2,0 A/T | 518,000,000 |
Harga tersebut diatas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan Dealer Toyota Nasmoco.